Grote Prijs Vijfhuizen 07-06-2009


Jeugd tot 18 jaar
Mannen 18 tot 45
Mannen 45 en ouder
Vrouwen
Ploegentijdrit
Ploegentijdrit inclusief individuele tijd
KNWU
Junior Vrouwen
Nieuweling Meisjes
Amateurs B
Masters 40+
Criterium Vrouwen
Criterium Mannen
Omnium Vrouwen
Omnium Mannen

 

Door een technisch mankement in de tijdswaarnemings-apparatuur van ChampionChip zijn er helaas geen tijden bekend van de deelnemers aan de RaboDikkeBandenRace, excuses hiervoor.
Wij zullen zo snel mogelijk de prijswinnaars op de site vermelden!

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Jongens tot 18 jaar
 
Pos StartNr Naam Tijd Gemiddelde
1 253 Viktor Molkenboer 00:15:15.429 38,343
2 201 Kevin Spruijt 00:15:35.491 37,520
3 279 Coen de Koning 00:16:14.260 36,027
4 202 Rogier van Schaik 00:17:09.455 34,096
5 205 Sander van Iersel 00:17:33.500 33,318
6 266 Eveline Sikking 00:18:39.722 31,347
Naar boven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Mannen 18-45 jaar
 
Pos StartNr Naam Tijd Gemiddelde
1 272 Derek Garrelts 00:14:38.032 39,976
2 246 Mark van den Broek 00:14:44.358 39,690
3 259 Tom Sloove 00:15:03.627 38,843
4 258 Rinze van Tjonger 00:15:14.040 38,401
5 285 Van Harskamp 00:15:38.206 37,412
6 245 Menno Glastra 00:15:50.733 36,919
7 280 Jacob Finnema 00:15:53.916 36,796
8 231 Ivo van der Haagen 00:16:06.589 36,313
9 220 Patrick Buis 00:16:08.001 36,260
10 277 Gert Bruggeman 00:16:13.474 36,056
11 204 Gerben Nieuwland 00:16:15.628 35,977
12 233 Corjan Munsterman 00:16:18.692 35,864
13 237 Alexander Veerman 00:16:20.275 35,806
14 217 Marc Bootsman 00:16:29.613 35,468
15 281 Jordy Groot 00:16:32.198 35,376
16 218 Iwan Buckens 00:16:35.924 35,244
17 235 Jeroen van der Maarl 00:16:40.208 35,093
18 244 Patrick Haamans 00:16:43.833 34,966
19 238 Pim Genzel 00:16:45.252 34,917
20 232 Jan Willem van Kampen 00:16:46.097 34,887
21 230 André Rijlaarsdam 00:16:48.699 34,797
22 221 Peter Buntjer 00:16:55.620 34,560
23 270 Ricardo Haverschmidt 00:16:57.590 34,493
24 273 Erik Tierolf 00:16:58.417 34,465
25 234 John van Haaster 00:16:59.713 34,421
26 239 Paul Zwart 00:17:00.922 34,381
27 271 Sander Gieske 00:17:09.050 34,109
28 215 Remco Meerstra 00:17:09.817 34,084
29 243 Carlo van den Abbeelen 00:17:21.096 33,714
30 225 Rick Hoff 00:17:25.745 33,565
31 223 Joost Kwakman 00:17:31.459 33,382
32 257 Marco Olsthoorn 00:17:44.433 32,975
33 254 Peter Blom 00:17:50.830 32,778
34 210 Antoon Teeuwen 00:18:10.134 32,198
35 208 Peter Olsthoorn 00:18:24.184 31,788
36 255 Eric de Reus 00:18:49.312 31,081
37 256 Gideon van Dalen 00:19:43.719 29,652
Naar boven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Mannen 45+
 
Pos StartNr Naam Tijd Gemiddelde
1 247 Dolf Meijer 00:14:51.812 39,358
2 250 Theo Bakker 00:15:35.651 37,514
3 282 Gijs den Haan 00:15:43.106 37,217
4 227 Jack Heeremans 00:15:53.032 36,830
5 200 Kees de Koning 00:16:06.618 36,312
6 264 John van Eeden 00:16:07.516 36,278
7 265 Michel Portengen 00:16:14.529 36,017
8 248 Willem van Dongen 00:16:16.352 35,950
9 226 Jan Holleman 00:16:32.694 35,358
10 283 Herman van Duffelen 00:16:45.739 34,900
11 276 Tom Zomerdijk 00:16:46.842 34,861
12 219 Raymond van Schaik 00:17:01.600 34,358
13 249 Rene Mulders 00:17:05.905 34,214
14 268 Wim Dhaene 00:17:20.279 33,741
15 252 Harm ten Bos 00:17:20.810 33,724
16 251 Albčr van Bentem 00:17:38.878 33,148
17 263 Huub Blijboom 00:17:42.404 33,038
18 267 T. Janus 00:17:53.285 32,703
19 222 Sjaak Stokman 00:17:53.864 32,686
20 287 Jan Stut 00:18:07.459 32,277
21 214 Nico Stokman 00:18:17.774 31,974
22 206 Ton Huijsmans 00:18:25.915 31,738
23 284 Hans Groot 00:19:55.041 29,371
24 216 Henk Buis 00:20:02.939 29,179
25 262 P.W. Jansen 00:22:24.702 26,102
Naar boven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Vrouwen
 
Pos StartNr Naam Tijd Gemiddelde
1 286 M Bakkum 00:16:24.896 35,638
2 213 Jojanneke Kort 00:17:00.344 34,400
3 203 Anneke Winter 00:18:35.879 31,455
4 212 Mariëlle Olsthoorn 00:18:36.848 31,428
5 207 Nicolette van Bentem 00:19:42.616 29,680
6 209 Ien Monster 00:20:16.200 28,860
Naar boven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Ploegentijdrit Klassement
 
Pos Team PloegTijd
1 Nu-Swift Cyclingteam 00:14:23.021
2 Noordwijk Schaatst 00:14:42.901
3 De Laantjes 00:14:53.636
4 Vijfhuizen Schaatst B 00:15:38.116
5 Five 4 Three 00:15:45.992
6 Young & Old 00:16:06.622
7 Samengesteld Team 00:16:08.871
8 Vijfhuizen Schaatst A 00:16:11.500
9 Haarlem Schaatst! 00:16:22.178
10 West Logistics 00:16:31.397
11 All in the family 00:17:00.275
12 Van Santen Transport 00:17:18.537
13 The Finishing Touch 00:18:14.016
14 Krasse Knarren 00:19:17.660
15 Nooit gedacht 00:19:54.503
 
Naar boven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Ploegentijdrit Individueel
Nu-Swift Cyclingteam 00:14:23.021
 
Pos Naam IndTijd
1 Gert Bruggeman 00:14:23.640
2 Alexander Veerman 00:14:23.667
3 Michiel van Ramselaar 00:14:24.882
4 Max van Ramselaar 00:14:25.734
5 Frank Scheffer 00:14:27.428
 

Noordwijk Schaatst 00:14:42.901
 
Pos Naam IndTijd
1 Iwan Klimmenaede 00:14:45.422
2 Jim Rotteveel 00:14:45.813
3 Roy Rotteveel 00:14:47.242
4 Kees Rotteveel 00:17:48.332
5 Gerard Rotteveel 00:18:12.299
 

De Laantjes 00:14:53.636
 
Pos Naam IndTijd
1 Franklin van der Laan 00:14:53.024
2 Ted van der Laan 00:14:55.972
3 Tim van der Laan 00:14:57.810
4 Piet-Hein van der Laan 00:16:17.317
5 Vincent Wilaert 00:21:32.374
 

Vijfhuizen Schaatst B 00:15:38.116
 
Pos Naam IndTijd
1 Ivo van der Haagen 00:15:38.072
2 Paul Zwart 00:15:39.709
3 John van Haaster 00:15:41.748
4 Iwan Buckens 00:15:42.923
5 Huub Olsthoorn 00:16:22.982
 

Five 4 Three 00:15:45.992
 
Pos Naam IndTijd
1 Kees de Koning 00:15:44.854
2 Coen de Koning 00:15:47.680
3 Gerben Nieuwland 00:15:48.418
4 Rogier van Schaik 00:16:12.991
5 Raymond van Schaik 00:16:13.154
 

Young & Old 00:16:06.622
 
Pos Naam IndTijd
1 Jordy Groot 00:16:06.216
2 Gijs den Haan 00:16:06.999
3 Piet Kouwenhoven 00:16:09.850
4 Jeroen van der Maarl 00:16:40.641
5 John Groot 00:17:31.332
 

Samengesteld Team 00:16:08.871
 
Pos Naam IndTijd
1 Onbekend 00:16:12.466
2 Onbekend 00:16:13.619
3 Onbekend 00:16:13.793
4 Onbekend 00:16:15.344
5 Onbekend 00:19:25.491
 

Vijfhuizen Schaatst A 00:16:11.500
 
Pos Naam IndTijd
1 Martijn van den Berg 00:16:12.912
2 Jacques van Haaster 00:16:14.777
3 Corjan Munsterman 00:16:15.882
4 Peter Blom 00:16:52.274
5 Paul Willemse 00:17:58.006
 

Haarlem Schaatst! 00:16:22.178
 
Pos Naam IndTijd
1 Jack Heeremans 00:16:22.178
2 Jan Holleman 00:16:24.352
3 Rick Hoff 00:16:25.140
4 Joost Kwakman 00:18:09.085
5 Peter Boots 00:20:47.375
 

West Logistics 00:16:31.397
 
Pos Naam IndTijd
1 Eric Sekreve 00:16:31.751
2 Ron Hilterman 00:16:32.825
3 Theo Schrijver 00:16:32.965
4 Gerrit-Jan de Haan 00:16:35.170
5 Rob Bakker 00:16:36.406
 

All in the family 00:17:00.275
 
Pos Naam IndTijd
1 Nico Stokman 00:17:00.301
2 Petra Stokman-Buis 00:17:01.586
3 Sjaak Stokman 00:17:03.075
4 Henk Buis 00:17:04.964
5 Patrick Buis 00:17:06.578
 

Van Santen Transport 00:17:18.537
 
Pos Naam IndTijd
1 Albčr van Bentem 00:17:19.491
2 Peter Olsthoorn 00:17:21.413
3 Antoon Teeuwen 00:17:23.664
4 Remco Meerstra 00:17:37.347
5 Marcel van Santen 00:20:04.745
 

The Finishing Touch 00:18:14.016
 
Pos Naam IndTijd
1 Orphy Anches 00:18:05.133
2 Dennis Beekveldt 00:18:06.481
3 Daniel Mellikoysky 00:18:15.258
4 Frans Beekveldt 00:20:13.599
5 Joey Carolina 00:20:15.169
 

Krasse Knarren 00:19:17.660
 
Pos Naam IndTijd
1 Ton Huijsmans 00:19:17.292
2 Henk Costen 00:19:20.251
3 Henk den Butter 00:19:22.667
4 Kick Monster 00:19:26.439
5 Nico van Opzeeland 00:20:27.453
 

Nooit gedacht 00:19:54.503
 
Pos Naam IndTijd
1 Mariëlle Olsthoorn 00:19:54.369
2 Nicolette van Bentem 00:19:55.089
3 Lilian Zwart 00:19:56.576
4 Ineke Willemse 00:21:35.680
5 Anita Stut 00:21:41.709
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Tijdrit Junior Vrouwen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Licentie Tijd Gemiddelde Plaats Punten
1 63 Amy Pieters Zwanenburg 14005 00:14:17.992 40,909 1 21
2 57 Lotte van Hoek Vlijmen 14046 00:14:26.351 40,515 2 20
3 67 Winanda Spoor Rijswijk ZH 14036 00:14:31.568 40,272 3 19
4 58 Marte Lenferink Vriezenveen 14023 00:14:48.033 39,526 4 18
5 60 Danielle Meijering Stadskanaal 14055 00:14:51.134 39,388 5 17
6 73 Maaike Hoek Almelo 14063 00:14:52.851 39,312 6 16
7 69 Henriette Woering Rozenburg ZH 14010 00:14:54.892 39,223 7 15
8 53 Charlotte Dieteren Roden 14025 00:14:55.858 39,180 8 14
9 72 Melanie Woering Rozenburg ZH 14011 00:14:57.656 39,102 9 13
10 55 Ilona den Hartog Montfoort 14042 00:15:12.102 38,483 10 12
11 71 Marion Meerkerk S-Gravendeel 14051 00:15:26.574 37,881 11 11
12 59 Irene van Lith Bladel 14034 00:15:28.250 37,813 12 10
13 64 Anouk Rockx Oud Gastel 14044 00:15:28.910 37,786 13 9
14 52 Marjolein Claessen Hoeven 14043 00:15:30.627 37,717 14 8
15 66 Dagmar van der Sluis Borne 14041 00:15:31.768 37,670 15 7
16 65 Erica Schotman Smilde 14027 00:15:36.931 37,463 16 6
17 74 Melissa van Neck Amstelveen 14003 00:15:54.701 36,765 17 5
18 68 Sytske Visser Rien 14083 00:15:56.381 36,701 18 4
19 62 Maxine Oden Uitgeest 14082 00:16:11.216 36,140 19 3
20 70 Fabienne Al Assendelft 14075 00:16:35.495 35,259 20 2
21 54 Els den Engelse Ede GLD 14060 00:19:09.506 30,535 21 1
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Tijdrit Meisjes Nieuwelingen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Licentie Tijd Gemiddelde Plaats Punten
1 14 Rebecca Talen Spijkenisse 16079 00:14:09.552 41,316 1 27
2 12 Kelly Markus Hoofddorp 16001 00:14:41.143 39,835 2 26
3 25 Joyce van der Peet S-Gravenhage 16054 00:15:00.489 38,979 3 25
4 27 Jet Wildeman Raalte 16051 00:15:10.268 38,560 4 24
5 6 Danielle de Jong Haarlem 16085 00:15:36.945 37,462 5 23
6 10 Riejanne Markus Amstelveen 16007 00:15:41.133 37,295 6 22
7 7 Annefleur Kalvenhaar Wierden 16082 00:15:43.456 37,204 7 21
8 5 Ashley Hellemons Hoeven 16077 00:15:47.549 37,043 8 20
9 9 Melanie Klement Diphoorn 16048 00:15:50.438 36,930 9 19
10 16 Chantal Verstraten Roosendaal 16080 00:15:59.620 36,577 10 18
11 22 Helena van Leijen Wageningen 16025 00:16:00.828 36,531 11 17
12 4 Nathasja Heijting Beilen 16047 00:16:17.457 35,910 12 16
13 8 Kicky Kessler Velserbroek 16006 00:16:21.029 35,779 13 15
14 24 Jade van der Molen Alkmaar 16037 00:16:24.110 35,667 14 14
15 11 Simone Rockx Oud Gastel 16120 00:16:25.527 35,615 15 13
16 15 Lotte Veen Noordwolde FR 16049 00:16:30.735 35,428 16 12
17 2 Alicia van Buel Elst GLD 16115 00:16:31.145 35,414 17 11
18 26 Charmaine Springer Berkel en Rodenrijs 16090 00:16:32.021 35,382 18 10
19 18 Mikki Zuidewind Lisse 16013 00:17:03.910 34,280 19 9
20 20 Puck Alkemade Noordwijk 16012 00:17:04.177 34,271 20 8
21 32 Michelle Eikeboom Hardenberg 16046 00:17:04.862 34,249 21 7
22 3 Nardie van Ginneken Woensdrecht 16107 00:17:12.844 33,984 22 6
23 29 Veronique Tollenman Kwadendamme 16108 00:17:17.195 33,841 23 5
24 23 Nicole van Lith Bladel 16058 00:17:21.591 33,698 24 4
25 21 Nicky van Leeuwen Rijsenhout 16124 00:17:21.859 33,690 25 3
26 28 Jackie Janssen Capelle a/d Ijssel 16002 00:18:02.275 32,432 26 2
27 31 Shana Dalving Brecht 2556 00:18:25.304 31,756 27 1
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Tijdrit Amateurs B
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Licentie Tijd Gemiddelde Plaats Punten
1 157 Paul Kawilarang Noordwijk ZH 20167 00:13:50.012 42,289 1 15
2 151 Gijs van der Bent Katwijk ZH 20860 00:13:57.624 41,904 2 14
3 155 Ronald Hendriks s-Gravenhage 20236 00:14:02.274 41,673 3 13
4 163 Roy Snijders Zwanenburg 20113 00:14:07.778 41,402 4 12
5 160 Corniel Nobel Leiden 20305 00:14:14.457 41,079 5 11
6 156 Jesse Hovestreijdt Amsterdam Zuidoost 20067 00:14:23.681 40,640 6 10
7 152 Michiel van den Bos Haarlem 21625 00:14:23.872 40,631 7 9
8 161 Niels Oden Uitgeest 20570 00:14:32.287 40,239 8 8
9 153 Edwin Driessen Utrecht 22028 00:14:39.899 39,891 9 7
10 169 Bas Raateland Spaarndam 22185 00:14:46.908 39,576 10 6
11 166 Ruben Verheul Leiderdorp 20876 00:14:55.332 39,203 11 5
12 167 Floris Vletter Leiden 22102 00:15:09.741 38,582 12 4
13 162 Nick van der Poel Berkel en Rodenrijs 20718 00:15:18.410 38,218 13 3
14 165 Brahm Lambrechts Amsterdam 21843 00:15:33.123 37,616 14 2
15 154 Michael Haamans Haarlem 21171 00:16:05.267 36,363 15 1
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Tijdrit Masters
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Licentie Tijd Gemiddelde Plaats Punten
1 109 Theo Joosten Spaarndam 20548 00:13:23.514 43,683 1 10
2 103 Kees Cohen Amsterdam 20091 00:13:32.698 43,189 2 9
3 101 Auke Broex Ouderkerk a/d Amstel 10733 00:13:44.928 42,549 3 8
4 113 Henri Spijkers s-Gravenhage 20805 00:13:46.993 42,443 4 7
5 111 Rene Markus Amstelveen 20073 00:13:51.301 42,223 5 6
6 114 Immanuel van Tintelen Baars 20327 00:13:59.801 41,796 6 5
7 102 Jan Buisman Ouderkerk a/d Amstel 11153 00:14:09.176 41,334 7 4
8 104 Pierre Deen Amsterdam 20062 00:14:10.375 41,276 8 3
9 107 Rein Oppewal   21039 00:14:16.568 40,977 9 2
10 108 Willard Gerritsen Uithoorn 20063 00:14:30.575 40,318 10 1
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Uitslag Criterium Junioren Dames
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Tijd Gemiddelde
1 52 Marjolein Claessen Hoeven Junior Dames 35 01:08:32.886 36,763
2 63 Amy Pieters Zwanenburg Junior Dames 35 01:08:34.407 36,749
3 72 Melanie Woering Rozenburg ZH Junior Dames 35 01:08:34.645 36,747
4 67 Winanda Spoor Rijswijk ZH Junior Dames 35 01:08:34.943 36,744
5 58 Marte Lenferink Vriezenveen Junior Dames 35 01:08:35.784 36,737
6 60 Danielle Meijering Stadskanaal Junior Dames 35 01:08:36.012 36,735
7 66 Dagmar van der Sluis Borne Junior Dames 35 01:08:36.228 36,733
8 69 Henriette Woering Rozenburg ZH Junior Dames 35 01:08:36.632 36,729
9 71 Marion Meerkerk S-Gravendeel Junior Dames 35 01:08:37.057 36,725
10 57 Lotte van Hoek Vlijmen Junior Dames 35 01:08:37.138 36,725
11 53 Charlotte Dieteren Roden Junior Dames 35 01:08:37.582 36,721
12 64 Anouk Rockx Oud Gastel Junior Dames 35 01:08:37.945 36,717
13 59 Irene van Lith Bladel Junior Dames 35 01:08:38.907 36,709
14 65 Erica Schotman Smilde Junior Dames 35 01:08:39.644 36,702
15 68 Sytske Visser Rien Junior Dames 35 01:08:40.147 36,698
16 55 Ilona den Hartog Montfoort Junior Dames 34 01:08:43.003 35,625
17 74 Melissa van Neck Amstelveen Junior Dames 33 01:08:39.563 34,606
18 70 Fabienne Al Assendelft Junior Dames 32 01:08:53.791 33,441
19 54 Els den Engelse Ede GLD Junior Dames 25 01:08:33.364 26,256
20 62 Maxine Oden Uitgeest Junior Dames 17 00:33:15.765 36,798
21 73 Maaike Hoek Almelo Junior Dames 15 00:29:06.413 37,105
 

Nieuwelingen Meisjes
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Tijd Gemiddelde
1 14 Rebecca Talen Spijkenisse Nieuweling-Meisjes 35 01:08:34.391 36,749
2 12 Kelly Markus Hoofddorp Nieuweling-Meisjes 35 01:08:34.872 36,745
3 25 Joyce van der Peet S-Gravenhage Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.176 36,742
4 24 Jade van der Molen Alkmaar Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.456 36,740
5 18 Mikki Zuidewind Lisse Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.491 36,739
6 22 Helena van Leijen Wageningen Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.375 36,722
7 7 Annefleur Kalvenhaar Wierden Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.788 36,719
8 8 Kicky Kessler Velserbroek Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.790 36,719
9 10 Riejanne Markus Amstelveen Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.887 36,718
10 9 Melanie Klement Diphoorn Nieuweling-Meisjes 35 01:08:38.565 36,712
11 5 Ashley Hellemons Hoeven Nieuweling-Meisjes 35 01:08:38.901 36,709
12 27 Jet Wildeman Raalte Nieuweling-Meisjes 35 01:08:40.027 36,699
13 16 Chantal Verstraten Roosendaal Nieuweling-Meisjes 35 01:08:40.252 36,697
14 2 Alicia van Buel Elst GLD Nieuweling-Meisjes 34 01:08:36.274 35,683
15 6 Danielle de Jong Haarlem Nieuweling-Meisjes 34 01:09:35.030 35,181
16 11 Simone Rockx Oud Gastel Nieuweling-Meisjes 33 01:08:49.934 34,519
17 15 Lotte Veen Noordwolde FR Nieuweling-Meisjes 33 01:09:35.359 34,143
18 26 Charmaine Springer Berkel en Rodenrijs Nieuweling-Meisjes 33 01:10:09.915 33,863
19 29 Veronique Tollenman Kwadendamme Nieuweling-Meisjes 32 01:08:32.603 33,614
20 31 Shana Dalving Brecht Nieuweling-Meisjes 32 01:09:19.215 33,237
21 32 Michelle Eikeboom Hardenberg Nieuweling-Meisjes 32 01:10:38.656 32,614
22 3 Nardie van Ginneken Woensdrecht Nieuweling-Meisjes 32 01:12:31.411 31,769
23 23 Nicole van Lith Bladel Nieuweling-Meisjes 31 01:08:42.812 32,483
24 20 Puck Alkemade Noordwijk Nieuweling-Meisjes 21 00:40:47.462 37,067
25 21 Nicky van Leeuwen Rijsenhout Nieuweling-Meisjes 17 00:36:47.180 33,273
26 4 Nathasja Heijting Beilen Nieuweling-Meisjes 10 00:19:54.870 36,155
27 28 Jackie Janssen Capelle a/d Ijssel Nieuweling-Meisjes 6 00:13:54.844 31,048
 
Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

 
Pos StartNr Naam Cat Rondes ChipTijd Gemiddelde
1 52 Marjolein Claessen Junior Dames 35 01:08:32.886 36,763
2 14 Rebecca Talen Nieuweling-Meisjes 35 01:08:34.391 36,749
3 63 Amy Pieters Junior Dames 35 01:08:34.407 36,749
4 72 Melanie Woering Junior Dames 35 01:08:34.645 36,747
5 12 Kelly Markus Nieuweling-Meisjes 35 01:08:34.872 36,745
6 67 Winanda Spoor Junior Dames 35 01:08:34.943 36,744
7 25 Joyce van der Peet Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.176 36,742
8 24 Jade van der Molen Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.456 36,740
9 18 Mikki Zuidewind Nieuweling-Meisjes 35 01:08:35.491 36,739
10 58 Marte Lenferink Junior Dames 35 01:08:35.784 36,737
11 60 Danielle Meijering Junior Dames 35 01:08:36.012 36,735
12 66 Dagmar van der Sluis Junior Dames 35 01:08:36.228 36,733
13 69 Henriette Woering Junior Dames 35 01:08:36.632 36,729
14 71 Marion Meerkerk Junior Dames 35 01:08:37.057 36,725
15 57 Lotte van Hoek Junior Dames 35 01:08:37.138 36,725
16 22 Helena van Leijen Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.375 36,722
17 53 Charlotte Dieteren Junior Dames 35 01:08:37.582 36,721
18 7 Annefleur Kalvenhaar Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.788 36,719
19 8 Kicky Kessler Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.790 36,719
20 10 Riejanne Markus Nieuweling-Meisjes 35 01:08:37.887 36,718
21 64 Anouk Rockx Junior Dames 35 01:08:37.945 36,717
22 9 Melanie Klement Nieuweling-Meisjes 35 01:08:38.565 36,712
23 5 Ashley Hellemons Nieuweling-Meisjes 35 01:08:38.901 36,709
24 59 Irene van Lith Junior Dames 35 01:08:38.907 36,709
25 65 Erica Schotman Junior Dames 35 01:08:39.644 36,702
26 27 Jet Wildeman Nieuweling-Meisjes 35 01:08:40.027 36,699
27 68 Sytske Visser Junior Dames 35 01:08:40.147 36,698
28 16 Chantal Verstraten Nieuweling-Meisjes 35 01:08:40.252 36,697
29 2 Alicia van Buel Nieuweling-Meisjes 34 01:08:36.274 35,683
30 55 Ilona den Hartog Junior Dames 34 01:08:43.003 35,625
31 6 Danielle de Jong Nieuweling-Meisjes 34 01:09:35.030 35,181
32 74 Melissa van Neck Junior Dames 33 01:08:39.563 34,606
33 11 Simone Rockx Nieuweling-Meisjes 33 01:08:49.934 34,519
34 15 Lotte Veen Nieuweling-Meisjes 33 01:09:35.359 34,143
35 26 Charmaine Springer Nieuweling-Meisjes 33 01:10:09.915 33,863
36 29 Veronique Tollenman Nieuweling-Meisjes 32 01:08:32.603 33,614
37 70 Fabienne Al Junior Dames 32 01:08:53.791 33,441
38 31 Shana Dalving Nieuweling-Meisjes 32 01:09:19.215 33,237
39 32 Michelle Eikeboom Nieuweling-Meisjes 32 01:10:38.656 32,614
40 3 Nardie van Ginneken Nieuweling-Meisjes 32 01:12:31.411 31,769
41 23 Nicole van Lith Nieuweling-Meisjes 31 01:08:42.812 32,483
42 54 Els den Engelse Junior Dames 25 01:08:33.364 26,256
43 20 Puck Alkemade Nieuweling-Meisjes 21 00:40:47.462 37,067
44 62 Maxine Oden Junior Dames 17 00:33:15.765 36,798
45 21 Nicky van Leeuwen Nieuweling-Meisjes 17 00:36:47.180 33,273
46 73 Maaike Hoek Junior Dames 15 00:29:06.413 37,105
47 4 Nathasja Heijting Nieuweling-Meisjes 10 00:19:54.870 36,155
48 28 Jackie Janssen Nieuweling-Meisjes 6 00:13:54.844 31,048
 
Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009

Uitslag Criterium Amateurs B
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Tijd Gemiddelde
1 161 Niels Oden Uitgeest Amateurs B 33 00:58:17.006 40,766
2 157 Paul Kawilarang Noordwijk ZH Amateurs B 33 00:58:18.511 40,749
3 151 Gijs van der Bent Katwijk ZH Amateurs B 33 00:58:18.599 40,748
4 169 Bas Raateland Spaarndam Amateurs B 33 00:58:19.749 40,734
5 152 Michiel van den Bos Haarlem Amateurs B 33 00:58:21.100 40,719
6 156 Jesse Hovestreijdt Amsterdam Zuidoost Amateurs B 33 00:58:21.563 40,713
7 162 Nick van der Poel Berkel en Rodenrijs Amateurs B 33 00:58:22.354 40,704
8 163 Roy Snijders Zwanenburg Amateurs B 33 00:58:22.401 40,704
9 166 Ruben Verheul Leiderdorp Amateurs B 33 00:58:34.934 40,558
10 155 Ronald Hendriks s-Gravenhage Amateurs B 32 00:58:51.506 39,145
11 154 Michael Haamans Haarlem Amateurs B 30 00:58:37.765 36,842
12 153 Edwin Driessen Utrecht Amateurs B 28 00:56:03.213 35,966
13 165 Brahm Lambrechts Amsterdam Amateurs B 13 00:23:03.416 40,595
14 160 Corniel Nobel Leiden Amateurs B 12 00:22:54.870 37,705
15 167 Floris Vletter Leiden Amateurs B 5 00:09:20.972 38,505
 

Masters
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Tijd Gemiddelde
1 109 Theo Joosten Spaarndam Masters 33 00:58:03.449 40,925
2 101 Auke Broex Ouderkerk a/d Amstel Masters 33 00:58:03.743 40,922
3 102 Jan Buisman Ouderkerk a/d Amstel Masters 33 00:58:04.053 40,918
4 108 Willard Gerritsen Uithoorn Masters 33 00:58:04.276 40,915
5 113 Henri Spijkers s-Gravenhage Masters 33 00:58:08.146 40,870
6 111 Rene Markus Amstelveen Masters 33 00:58:18.261 40,752
7 114 Immanuel van Tintelen Baars Masters 33 00:58:19.539 40,737
8 104 Pierre Deen Amsterdam Masters 33 00:58:19.736 40,735
9 115 Maarten Lindeboom Amstelveen Masters 33 00:58:19.755 40,734
10 289 Jack Hughson   Masters 33 00:58:20.526 40,725
11 103 Kees Cohen Amsterdam Masters 33 00:58:21.248 40,717
 
Grote Prijs Vijfhuizen 7-6-2009
Uitslag Criterium 2 Overall

 
Pos StartNr Naam Cat Rondes ChipTijd Gemiddelde
1 109 Theo Joosten Masters 33 00:58:03.449 40,925
2 101 Auke Broex Masters 33 00:58:03.743 40,922
3 102 Jan Buisman Masters 33 00:58:04.053 40,918
4 108 Willard Gerritsen Masters 33 00:58:04.276 40,915
5 113 Henri Spijkers Masters 33 00:58:08.146 40,870
6 161 Niels Oden Amateurs B 33 00:58:17.006 40,766
7 111 Rene Markus Masters 33 00:58:18.261 40,752
8 157 Paul Kawilarang Amateurs B 33 00:58:18.511 40,749
9 151 Gijs van der Bent Amateurs B 33 00:58:18.599 40,748
10 114 Immanuel van Tintelen Masters 33 00:58:19.539 40,737
11 104 Pierre Deen Masters 33 00:58:19.736 40,735
12 169 Bas Raateland Amateurs B 33 00:58:19.749 40,734
13 115 Maarten Lindeboom Masters 33 00:58:19.755 40,734
